Compare GPUs
The cheapest, most available and most reliable place to rent each GPU right now.
70 GPU models in stock. Updated 2026-11-11 13:47 UTC. JSON · Markdown
| GPU | Cheapest | Most available | Most reliable |
|---|---|---|---|
| rtx-509040 listings | $0.443/GPU-hrClore.ai · CNBook | 117 freeClore.ai · LVBook | 100.0%Clore.ai · NLBook |
| rtx-5070-ti44 listings | $0.132/GPU-hrClore.ai · BYBook | 188 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · USBook |
| rtx-5060-ti17 listings | $0.091/GPU-hrClore.ai · VNBook | 70 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · SEBook |
| rtx-309028 listings | $0.096/GPU-hrClore.ai · FRBook | 112 freeClore.ai · ESBook | 100.0%Clore.ai · CABook |
| rtx-508027 listings | $0.201/GPU-hrVast.ai · California, USBook | 71 freeClore.ai · UABook | 100.0%Clore.ai · USBook |
| cmp-170hx12 listings | $0.250/GPU-hrClore.ai · KZBook | 48 freeClore.ai · FIBook | 100.0%Clore.ai · FIBook |
| rtx-507016 listings | $0.118/GPU-hrClore.ai · USBook | 83 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · USBook |
| rtx-4070-ti-super6 listings | $0.164/GPU-hrClore.ai · RUBook | 16 freeVast.ai · Sweden, SEBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| rtx-409022 listings | $0.323/GPU-hrClore.ai · MDBook | 78 freeClore.ai · FRBook | 100.0%Clore.ai · FRBook |
| rtx-a20004 listings | $0.046/GPU-hrClore.ai · USBook | 29 freeClore.ai · USBook | 100.0%Clore.ai · USBook |
| v1005 listings | $0.065/GPU-hrClore.ai · USBook | 16 freeClore.ai · USBook | 100.0%Clore.ai · USBook |
| rtx-50608 listings | $0.060/GPU-hrClore.ai · INBook | 58 freeClore.ai · INBook | 100.0%Clore.ai · BYBook |
| rtx-308084 listings | $0.078/GPU-hrClore.ai · BYBook | 514 freeClore.ai · INBook | 100.0%Clore.ai · BEBook |
| gtx-1080-ti2 listings | $0.031/GPU-hrClore.ai · PLBook | 14 freeClore.ai · PLBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| p10410012 listings | $0.015/GPU-hrClore.ai · ESBook | 123 freeClore.ai · ESBook | 100.0%Clore.ai · ESBook |
| rtx-3060-ti16 listings | $0.040/GPU-hrClore.ai · UABook | 102 freeClore.ai · PLBook | 100.0%Clore.ai · BYBook |
| gtx-1660-super10 listings | $0.021/GPU-hrClore.ai · JPBook | 63 freeClore.ai · NLBook | 100.0%Clore.ai · PLBook |
| rtx-3070151 listings | $0.054/GPU-hrClore.ai · TWBook | 954 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · FRBook |
| cmp-90hx38 listings | $0.090/GPU-hrClore.ai · KZBook | 270 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · DKBook |
| cmp-50hx36 listings | $0.057/GPU-hrClore.ai · BEBook | 312 freeClore.ai · PLBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| cmp-30hx8 listings | $0.019/GPU-hrClore.ai · RUBook | 66 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| gtx-1660-ti4 listings | $0.014/GPU-hrClore.ai · SIBook | 28 freeClore.ai · ROBook | 100.0%Clore.ai · ROBook |
| gtx-107013 listings | $0.016/GPU-hrClore.ai · RUBook | 78 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| rtx-30608 listings | $0.054/GPU-hrClore.ai · RUBook | 40 freeClore.ai · USBook | 100.0%Clore.ai · USBook |
| rtx-3070-ti24 listings | $0.101/GPU-hrClore.ai · ESBook | 169 freeClore.ai · INBook | 100.0%Clore.ai · ESBook |
| rtx-3080-ti18 listings | $0.094/GPU-hrClore.ai · BYBook | 118 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · HRBook |
| gtx-10601 listings | $0.015/GPU-hrClore.ai · FIBook | 7 freeClore.ai · FIBook | 100.0%Clore.ai · FIBook |
| rtx-4060-ti8 listings | $0.065/GPU-hrClore.ai · USBook | 63 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · SIBook |
| rtx-4070-ti6 listings | $0.156/GPU-hrClore.ai · RUBook | 37 freeClore.ai · LVBook | 100.0%Clore.ai · HRBook |
| rtx-40706 listings | $0.104/GPU-hrClore.ai · NOBook | 28 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · NOBook |
| rtx-pro-40008 listings | $0.208/GPU-hrClore.ai · RUBook | 32 freeVast.ai · United Kingdom, GBBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| gtx-1050-ti1 listings | $0.010/GPU-hrClore.ai · CABook | 8 freeClore.ai · CABook | 100.0%Clore.ai · CABook |
| rtx-3070-laptop-gpu9 listings | $0.055/GPU-hrClore.ai · RUBook | 61 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| cmp-70hx2 listings | $0.048/GPU-hrClore.ai · RUBook | 12 freeClore.ai · ARBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| rtx-2070-super2 listings | $0.067/GPU-hrVast.ai · South Korea, KRBook | 5 freeClore.ai · USBook | 99.8%Vast.ai · South Korea, KRBook |
| b2009 listings | $7.06/GPU-hrLium · Sydney, AUBook | 24 freeLium · Sydney, AUBook | 99.8%Vast.ai · USBook |
| rtx-5880-ada1 listings | $0.801/GPU-hrVast.ai · United Kingdom, GBBook | 4 freeVast.ai · United Kingdom, GBBook | 99.7%Vast.ai · United Kingdom, GBBook |
| rtx-20601 listings | $0.067/GPU-hrVast.ai · South Korea, KRBook | 4 freeVast.ai · South Korea, KRBook | 99.7%Vast.ai · South Korea, KRBook |
| a403 listings | $0.654/GPU-hrVast.ai · Belgium, BEBook | 8 freeVast.ai · Belgium, BEBook | 99.7%Vast.ai · Belgium, BEBook |
| rtx-pro-6000-wk3 listings | $1.69/GPU-hrLium · Austin, USBook | 8 freeLium · Austin, USBook | 99.7%Clore.ai · TWBook |
| titan-xp1 listings | $0.054/GPU-hrVast.ai · South Korea, KRBook | 4 freeVast.ai · South Korea, KRBook | 99.6%Vast.ai · South Korea, KRBook |
| rtx-2060-super1 listings | $0.029/GPU-hrClore.ai · RUBook | 4 freeClore.ai · RUBook | 99.6%Clore.ai · RUBook |
| rtx-4080-super2 listings | $0.195/GPU-hrVast.ai · California, USBook | 8 freeVast.ai · California, USBook | 99.6%Vast.ai · Hong Kong, HKBook |
| l40s3 listings | $0.774/GPU-hrVast.ai · Taiwan, TWBook | 12 freeVast.ai · Taiwan, TWBook | 99.5%Vast.ai · Taiwan, TWBook |
| rtx-pro-6000-se11 listings | $1.40/GPU-hrVast.ai · Nevada, USBook | 36 freeVast.ai · Nevada, USBook | 99.5%Vast.ai · Maryland, USBook |
| gtx-10801 listings | $0.054/GPU-hrVast.ai · South Korea, KRBook | 4 freeVast.ai · South Korea, KRBook | 99.5%Vast.ai · South Korea, KRBook |
| rtx-6000-ada3 listings | $0.715/GPU-hrGPU.ai · us-centralBook | 8 freeLium · Seattle, USBook | 99.4%Vast.ai · Finland, FIBook |
| cmp-40hx4 listings | $0.055/GPU-hrClore.ai · KZBook | 29 freeClore.ai · KZBook | 99.3%Clore.ai · MDBook |
| h2009 listings | $4.20/GPU-hrLium · Johannesburg, ZABook | 36 freeLium · Helsinki, FIBook | 99.2%Vast.ai · Qatar, QABook |
| rtx-a40003 listings | $0.107/GPU-hrVast.ai · Estonia, EEBook | 4 freeVast.ai · Estonia, EEBook | 99.1%Vast.ai · Estonia, EEBook |
| rtx-pro-50005 listings | $0.481/GPU-hrVast.ai · California, USBook | 24 freeVast.ai · Czechia, CZBook | 99.0%Vast.ai · California, USBook |
| rtx-4070-super1 listings | $0.096/GPU-hrVast.ai · China, CNBook | 4 freeVast.ai · China, CNBook | 99.0%Vast.ai · China, CNBook |
| rtx-20701 listings | $0.067/GPU-hrVast.ai · South Korea, KRBook | 4 freeVast.ai · South Korea, KRBook | 98.6%Vast.ai · South Korea, KRBook |
| rtx-a60006 listings | $0.400/GPU-hrLium · Amsterdam, NLBook | 16 freeLium · Amsterdam, NLBook | 98.6%Lium · Des Moines, USBook |
| cmp-1002101 listings | $0.055/GPU-hrClore.ai · USBook | 12 freeClore.ai · USBook | 98.5%Clore.ai · USBook |
| rtx-40801 listings | $0.355/GPU-hrVast.ai · British Columbia, CABook | 4 freeVast.ai · British Columbia, CABook | 97.7%Vast.ai · British Columbia, CABook |
| rtx-pro-6000-maxq1 listings | $2.54/GPU-hrVast.ai · Czechia, CZBook | 4 freeVast.ai · Czechia, CZBook | 97.5%Vast.ai · Czechia, CZBook |
| gb2001 listings | $9.38/GPU-hrVast.ai · Indonesia, IDBook | 4 freeVast.ai · Indonesia, IDBook | 96.8%Vast.ai · Indonesia, IDBook |
| h1005 listings | $2.56/GPU-hrAkash · Provider-selectedBook | 20 freeAkash · Provider-selectedBook | 96.3%Lium · Helsinki, FIBook |
| b3004 listings | $10.00/GPU-hrVast.ai · Georgia, USBook | 24 freeVast.ai · Georgia, USBook | 92.1%Vast.ai · Georgia, USBook |
| rtx-a50002 listings | $0.135/GPU-hrClore.ai · ESBook | 8 freeClore.ai · ESBook | 35.7%Clore.ai · ESBook |
| p1061001 listings | $0.015/GPU-hrClore.ai · TRBook | 8 freeClore.ai · TRBook | 28.6%Clore.ai · TRBook |
| a1008 listings | $1.35/GPU-hrExcess Supply (via Shadeform) · US, Omaha, NBBook | 38 freeAkash · Provider-selectedBook | No data |
| rtx-pro-45001 listings | $0.720/GPU-hrRunPod · Provider-selectedBook | No data | No data |
| rtx-pro-4500-se1 listings | $0.720/GPU-hrRunPod · Provider-selectedBook | No data | No data |
| rtx-pro-60003 listings | $1.86/GPU-hrGPU.ai · us-eastBook | No data | No data |
| pro-6000-mig1 listings | $0.690/GPU-hrRunPod · Provider-selectedBook | No data | No data |
| p20001 listings | $0.240/GPU-hrAkash · Provider-selectedBook | 4 freeAkash · Provider-selectedBook | No data |
| gaudi21 listings | $1.10/GPU-hrDenvr (via Shadeform) · US, Houston, TXBook | No data | No data |
| rtx-4000-ada2 listings | $0.740/GPU-hrAkamai Linode · 2 regionsBook | No data | No data |
Most available adds up free GPUs per provider. RunPod publishes a stock level, not a count, so it is not counted there.