Top pick by
| # | Provider | Rating | Stock now | Reliability | From $/GPU-hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Clore.aiMost reliablemarketplace | 7 in stock · 10 free | 99.6% | $0.171median $0.344 | ||
| 1× GPU · 16 GBRU | 1 GPU free | 72.2% | $0.171 | Book | ||
| 2× GPU · 16 GBRU | 2 GPUs free | 99.2% | $0.181 | Book | ||
| 1× GPU · 16 GBCN | 1 GPU free | 99.9% | $0.333 | Book | ||
| All 7 Clore.ai offers | ||||||
| 02 | Vast.aimarketplace | 14 in stock · 21 free | 99.3% | $0.214median $0.251 | ||
| 2× GPU · 16 GBBritish Columbia, CA | 2 GPUs free | 99.0% | $0.214 | Book | ||
| 1× GPU · 16 GBRomania, RO | 1 GPU free | 89.6% | $0.229 | Book | ||
| 1× GPU · 16 GBFrance, FR | 1 GPU free | 99.7% | $0.236 | Book | ||
| All 14 Vast.ai offers | ||||||
| 03 | Nosanadecentralized marketplace | Not rated | Stock unknown | — | $0.120median $0.140 | |
| 1× GPUProvider-selected | Unknown | — | $0.120 | Book | ||
| 1× GPU · 16 GBProvider-selected | Unknown | — | $0.160 | Book | ||
| 04 | RunPodcloud | Not rated | Stock unknown | — | $0.270median $0.270 | |
| Configurable · 16 GBProvider-selected | Unknown | — | $0.270 | Book | ||
| 05 | GPU.aicloud | Not rated | 5 in stock | — | $0.270median $0.300 | |
| 1× GPUasia-pacific | In stock | — | $0.270 | Book | ||
| 2× GPUus-east | In stock | — | $0.295 | Book | ||
| 1× GPUus-east | In stock | — | $0.300 | Book | ||
| All 5 GPU.ai offers | ||||||
Where to find RTX-4080
Every provider we track, by region. 3 of 36 providers have it in stock now.
| Provider | Americas3 in stock · from $0.214 | Europe2 in stock · from $0.229 | Asia-Pacific3 in stock · from $0.242 | Elsewhere1 in stock · from $0.171 | Region not statedNone in stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Vast.ai | From $0.2149 in stock | From $0.2293 in stock | From $0.2422 in stock | Not offered | Not offered |
| Clore.ai | From $0.3441 in stock | Sold out2 listed | From $0.3331 in stock | From $0.1715 in stock | Not offered |
| GPU.aiNot rated | From $0.2953 in stock | From $0.3251 in stock | From $0.2701 in stock | Not offered | Not offered |
| NosanaNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $0.120Stock not published |
| RunPodNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $0.270Stock not published |
| AkashNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out1 listed |
2 more providers list RTX-4080 on their own site, no live price yet
Regions as each provider states them. Open their pricing page for a price.
| Provider | Americas | Europe | Asia-Pacific | Elsewhere | Region not stated |
|---|---|---|---|---|---|
| OctaSpacePricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| SaladCloudPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
Not offered by: Cudo Compute, io.net, Koyeb, Thunder Compute, Akamai Linode, Microsoft Azure, Oracle Cloud, AWS, OVHcloud, Lium, Exoscale, SimplePod, IMWT (via Shadeform), Massed Compute (via Shadeform), Lambda (via Shadeform), Crusoe (via Shadeform), Paperspace (via Shadeform), Hyperstack (via Shadeform), Boost Run (via Shadeform), Latitude.sh (via Shadeform), Scaleway (via Shadeform), Voltage Park (via Shadeform), Denvr (via Shadeform), Excess Supply (via Shadeform), Horizon (via Shadeform), Verda (via Shadeform), DigitalOcean (via Shadeform), Nebius (via Shadeform), Vultr, Phyntec (via Shadeform).
This search as an API call
$ curl "https://gpusearch.xyz/api/v1/providers/ranking?gpu=rtx-4080"