Compare GPUs
The cheapest, most available and most reliable place to rent each GPU right now.
83 GPU models in stock. Updated 2026-11-11 13:17 UTC. JSON · Markdown
| GPU | Cheapest | Most available | Most reliable |
|---|---|---|---|
| rtx-5090103 listings | $0.396/GPU-hrClore.ai · FIBook | 192 freeClore.ai · LVBook | 100.0%Clore.ai · USBook |
| rtx-508072 listings | $0.149/GPU-hrClore.ai · FIBook | 134 freeClore.ai · UABook | 100.0%Clore.ai · FRBook |
| rtx-409080 listings | $0.233/GPU-hrClore.ai · UABook | 140 freeClore.ai · FRBook | 100.0%Clore.ai · UABook |
| rtx-407031 listings | $0.088/GPU-hrVast.ai · United Kingdom, GBBook | 57 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · NOBook |
| rtx-5060-ti60 listings | $0.069/GPU-hrClore.ai · CNBook | 112 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · DEBook |
| rtx-4070-ti-super28 listings | $0.135/GPU-hrVast.ai · Indiana, USBook | 46 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| cmp-170hx23 listings | $0.243/GPU-hrClore.ai · GBBook | 51 freeClore.ai · FIBook | 100.0%Clore.ai · FIBook |
| rtx-507040 listings | $0.118/GPU-hrClore.ai · USBook | 124 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · USBook |
| rtx-5070-ti105 listings | $0.132/GPU-hrClore.ai · BYBook | 288 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · USBook |
| v10016 listings | $0.065/GPU-hrClore.ai · USBook | 8 freeClore.ai · USBook | 100.0%Clore.ai · USBook |
| gtx-1660-super13 listings | $0.021/GPU-hrClore.ai · JPBook | 68 freeClore.ai · NLBook | 100.0%Clore.ai · PLBook |
| gtx-1080-ti4 listings | $0.031/GPU-hrClore.ai · PLBook | 16 freeClore.ai · PLBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| rtx-306025 listings | $0.042/GPU-hrClore.ai · ESBook | 74 freeClore.ai · USBook | 100.0%Clore.ai · CZBook |
| rtx-3070164 listings | $0.050/GPU-hrClore.ai · FIBook | 986 freeClore.ai · USBook | 100.0%Clore.ai · FRBook |
| rtx-3080-ti33 listings | $0.094/GPU-hrClore.ai · BYBook | 154 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · EEBook |
| a10014 listings | $0.535/GPU-hrVast.ai · Texas, USBook | 38 freeAkash · Provider-selectedBook | 100.0%Clore.ai · USBook |
| rtx-309077 listings | $0.069/GPU-hrClore.ai · USBook | 170 freeClore.ai · ESBook | 100.0%Clore.ai · CABook |
| rtx-4080-super9 listings | $0.167/GPU-hrClore.ai · HUBook | 15 freeClore.ai · HUBook | 100.0%Clore.ai · DEBook |
| rtx-3060-ti24 listings | $0.040/GPU-hrClore.ai · UABook | 117 freeClore.ai · PLBook | 100.0%Clore.ai · BYBook |
| rtx-4060-ti11 listings | $0.065/GPU-hrClore.ai · USBook | 68 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · SIBook |
| rtx-50609 listings | $0.060/GPU-hrClore.ai · INBook | 60 freeClore.ai · INBook | 100.0%Clore.ai · BYBook |
| rtx-3080112 listings | $0.069/GPU-hrClore.ai · UABook | 568 freeClore.ai · INBook | 100.0%Clore.ai · BEBook |
| rtx-a20005 listings | $0.042/GPU-hrClore.ai · PLBook | 33 freeClore.ai · USBook | 100.0%Clore.ai · USBook |
| p10410014 listings | $0.015/GPU-hrClore.ai · ESBook | 117 freeClore.ai · ESBook | 100.0%Clore.ai · ESBook |
| cmp-90hx44 listings | $0.045/GPU-hrClore.ai · RUBook | 283 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · DKBook |
| cmp-50hx37 listings | $0.057/GPU-hrClore.ai · BEBook | 314 freeClore.ai · PLBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| rtx-3070-ti35 listings | $0.063/GPU-hrClore.ai · ESBook | 196 freeClore.ai · INBook | 100.0%Clore.ai · HUBook |
| cmp-30hx8 listings | $0.019/GPU-hrClore.ai · RUBook | 66 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| rtx-3070-laptop-gpu13 listings | $0.045/GPU-hrClore.ai · RUBook | 79 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| gtx-1660-ti4 listings | $0.014/GPU-hrClore.ai · SIBook | 28 freeClore.ai · ROBook | 100.0%Clore.ai · ROBook |
| gtx-107013 listings | $0.016/GPU-hrClore.ai · RUBook | 78 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| rtx-4070-ti13 listings | $0.130/GPU-hrClore.ai · USBook | 52 freeClore.ai · LVBook | 100.0%Clore.ai · HRBook |
| gtx-10601 listings | $0.015/GPU-hrClore.ai · FIBook | 7 freeClore.ai · FIBook | 100.0%Clore.ai · FIBook |
| rtx-40805 listings | $0.181/GPU-hrClore.ai · RUBook | 6 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · USBook |
| rtx-2080-ti2 listings | $0.141/GPU-hrClore.ai · CABook | 4 freeClore.ai · CABook | 100.0%Clore.ai · CABook |
| rtx-pro-400016 listings | $0.208/GPU-hrClore.ai · RUBook | 46 freeVast.ai · United Kingdom, GBBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| rtx-2000-ada1 listings | $0.094/GPU-hrClore.ai · NLBook | 2 freeClore.ai · NLBook | 100.0%Clore.ai · NLBook |
| gtx-1050-ti1 listings | $0.010/GPU-hrClore.ai · CABook | 8 freeClore.ai · CABook | 100.0%Clore.ai · CABook |
| cmp-70hx4 listings | $0.033/GPU-hrClore.ai · RUBook | 21 freeClore.ai · ARBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| rtx-3090-ti2 listings | $0.188/GPU-hrClore.ai · USBook | 5 freeClore.ai · HRBook | 99.9%Clore.ai · USBook |
| rtx-pro-6000-maxq9 listings | $1.25/GPU-hrVast.ai · Japan, JPBook | 18 freeVast.ai · Czechia, CZBook | 99.9%Vast.ai · Czechia, CZBook |
| b20011 listings | $6.88/GPU-hrVast.ai · California, USBook | 18 freeVast.ai · USBook | 99.9%Vast.ai · USBook |
| rtx-pro-6000-wk13 listings | $1.02/GPU-hrClore.ai · NOBook | 30 freeVast.ai · Czechia, CZBook | 99.8%Vast.ai · Colorado, USBook |
| h20015 listings | $3.95/GPU-hrVast.ai · Montana, USBook | 36 freeLium · Helsinki, FIBook | 99.8%Lium · Jackson, USBook |
| p40001 listings | $0.068/GPU-hrVast.ai · Romania, ROBook | 2 freeVast.ai · Romania, ROBook | 99.8%Vast.ai · Romania, ROBook |
| rtx-2070-super3 listings | $0.049/GPU-hrClore.ai · PTBook | 8 freeClore.ai · USBook | 99.8%Vast.ai · South Korea, KRBook |
| rtx-4070-super7 listings | $0.109/GPU-hrVast.ai · California, USBook | 11 freeClore.ai · DEBook | 99.7%Clore.ai · DEBook |
| rtx-pro-500017 listings | $0.481/GPU-hrVast.ai · California, USBook | 44 freeVast.ai · Czechia, CZBook | 99.7%Vast.ai · France, FRBook |
| rtx-pro-6000-se15 listings | $1.40/GPU-hrVast.ai · Nevada, USBook | 38 freeVast.ai · Nevada, USBook | 99.7%Lium · Almaty, KZBook |
| rtx-a600012 listings | $0.400/GPU-hrLium · Amsterdam, NLBook | 28 freeLium · Amsterdam, NLBook | 99.7%Lium · Almaty, KZBook |
| titan-xp9 listings | $0.054/GPU-hrVast.ai · South Korea, KRBook | 28 freeVast.ai · South Korea, KRBook | 99.7%Vast.ai · South Korea, KRBook |
| rtx-20602 listings | $0.068/GPU-hrVast.ai · South Korea, KRBook | 2 freeVast.ai · South Korea, KRBook | 99.7%Vast.ai · South Korea, KRBook |
| gtx-10801 listings | $0.054/GPU-hrVast.ai · South Korea, KRBook | 2 freeVast.ai · South Korea, KRBook | 99.6%Vast.ai · South Korea, KRBook |
| l40s10 listings | $0.668/GPU-hrVast.ai · Spain, ESBook | 22 freeVast.ai · Taiwan, TWBook | 99.6%Vast.ai · Taiwan, TWBook |
| rtx-2060-super2 listings | $0.029/GPU-hrClore.ai · SEBook | 6 freeClore.ai · SEBook | 99.6%Clore.ai · SEBook |
| a407 listings | $0.574/GPU-hrVast.ai · Belgium, BEBook | 12 freeVast.ai · Belgium, BEBook | 99.5%Vast.ai · Belgium, BEBook |
| p1002 listings | $0.089/GPU-hrVast.ai · British Columbia, CABook | 4 freeVast.ai · British Columbia, CABook | 99.4%Vast.ai · British Columbia, CABook |
| rtx-6000-ada9 listings | $0.715/GPU-hrGPU.ai · us-centralBook | 10 freeVast.ai · Finland, FIBook | 99.4%Vast.ai · Finland, FIBook |
| h10011 listings | $0.938/GPU-hrClore.ai · USBook | 20 freeAkash · Provider-selectedBook | 99.4%Clore.ai · USBook |
| cmp-40hx4 listings | $0.055/GPU-hrClore.ai · KZBook | 29 freeClore.ai · KZBook | 99.3%Clore.ai · MDBook |
| rtx-a40007 listings | $0.100/GPU-hrGPU.ai · asia-pacificBook | 2 freeVast.ai · Estonia, EEBook | 99.1%Vast.ai · Estonia, EEBook |
| gtx-1070-ti1 listings | $0.051/GPU-hrVast.ai · South Korea, KRBook | 4 freeVast.ai · South Korea, KRBook | 99.1%Vast.ai · South Korea, KRBook |
| gb2002 listings | $8.13/GPU-hrVast.ai · Indonesia, IDBook | 6 freeVast.ai · Indonesia, IDBook | 98.9%Vast.ai · Indonesia, IDBook |
| rtx-40601 listings | $0.076/GPU-hrVast.ai · Nevada, USBook | 2 freeVast.ai · Nevada, USBook | 98.8%Vast.ai · Nevada, USBook |
| rtx-20701 listings | $0.068/GPU-hrVast.ai · South Korea, KRBook | 2 freeVast.ai · South Korea, KRBook | 98.6%Vast.ai · South Korea, KRBook |
| cmp-1002101 listings | $0.055/GPU-hrClore.ai · USBook | 12 freeClore.ai · USBook | 98.5%Clore.ai · USBook |
| q-rtx-50001 listings | $0.095/GPU-hrVast.ai · New York, USBook | 2 freeVast.ai · New York, USBook | 96.6%Vast.ai · New York, USBook |
| b3007 listings | $8.99/GPU-hrRunPod · Provider-selectedBook | 28 freeVast.ai · Georgia, USBook | 92.1%Vast.ai · Georgia, USBook |
| rtx-3060-laptop-gpu1 listings | $0.083/GPU-hrClore.ai · USBook | 2 freeClore.ai · USBook | 90.6%Clore.ai · USBook |
| rtx-2080-super2 listings | $0.146/GPU-hrClore.ai · UABook | 4 freeClore.ai · UABook | 82.2%Clore.ai · UABook |
| rtx-pro-20001 listings | $0.063/GPU-hrClore.ai · ITBook | 2 freeClore.ai · ITBook | 76.8%Clore.ai · ITBook |
| rtx-a50004 listings | $0.135/GPU-hrClore.ai · ESBook | 8 freeClore.ai · ESBook | 35.7%Clore.ai · ESBook |
| p1061001 listings | $0.015/GPU-hrClore.ai · TRBook | 8 freeClore.ai · TRBook | 28.6%Clore.ai · TRBook |
| l41 listings | $0.590/GPU-hrRunPod · Provider-selectedBook | No data | No data |
| rtx-pro-45001 listings | $0.720/GPU-hrRunPod · Provider-selectedBook | No data | No data |
| rtx-pro-60004 listings | $1.86/GPU-hrGPU.ai · us-eastBook | No data | No data |
| pro-6000-mig1 listings | $0.690/GPU-hrRunPod · Provider-selectedBook | No data | No data |
| p20001 listings | $0.240/GPU-hrAkash · Provider-selectedBook | 4 freeAkash · Provider-selectedBook | No data |
| p41 listings | $0.050/GPU-hrAkash · Provider-selectedBook | 2 freeAkash · Provider-selectedBook | No data |
| gaudi21 listings | $1.10/GPU-hrDenvr (via Shadeform) · US, Houston, TXBook | No data | No data |
| rtx-4000-ada5 listings | $0.525/GPU-hrAkamai Linode · 6 regionsBook | No data | No data |
| a166 listings | $0.520/GPU-hrGPU.ai · asia-pacificBook | No data | No data |
| l401 listings | $0.860/GPU-hrGPU.ai · us-centralBook | No data | No data |
Most available adds up free GPUs per provider. RunPod publishes a stock level, not a count, so it is not counted there.