Top pick by
| # | Provider | Rating | Stock now | Reliability | From $/GPU-hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Clore.aiMost reliablemarketplace | 1 in stock · 1 free | 100.0% | $0.417median $0.417 | ||
| 1× GPU · 48 GBKR | 1 GPU free | 100.0% | $0.417 | Book | ||
| 02 | Vast.aimarketplace | 1 in stock · 1 free | 99.9% | $0.404median $0.404 | ||
| 1× GPU · 45 GBDelaware, US | 1 GPU free | 99.9% | $0.404 | Book | ||
| 03 | Liummarketplace | 19 in stock · 41 free | 98.6% | $0.400median $0.420 | ||
| 8× GPU · 48 GBAmsterdam, NL | 8 GPUs free | 95.2% | $0.400 | Book | ||
| 8× GPU · 48 GBAmsterdam, NL | 6 GPUs free | 95.2% | $0.400 | Book | ||
| 1× GPU · 48 GBLas Vegas, US | 1 GPU free | 98.6% | $0.420 | Book | ||
| All 19 Lium offers | ||||||
| 04 | Nosanadecentralized marketplace | Not rated | Stock unknown | — | $0.300median $0.350 | |
| 1× GPUProvider-selected | Unknown | — | $0.300 | Book | ||
| 1× GPU · 48 GBProvider-selected | Unknown | — | $0.400 | Book | ||
| 05 | RunPodcloud | Not rated | 2 in stock | — | $0.330median $0.460 | |
| Configurable · 48 GBProvider-selected | In stock (low) | — | $0.330 | Book | ||
| Configurable · 48 GBProvider-selected | In stock (low) | — | $0.590 | Book | ||
| 06 | Thunder Computecloud | Not rated | Stock unknown | — | $0.350median $0.350 | |
| 1× GPUProvider-selected | Unknown | — | $0.350 | Book | ||
| 07 | GPU.aicloud | Not rated | 5 in stock | — | $0.495median $0.500 | |
| 2× GPUus-central | In stock | — | $0.495 | Book | ||
| 2× GPUeu-east | In stock | — | $0.500 | Book | ||
| 4× GPUeu-east | In stock | — | $0.500 | Book | ||
| All 5 GPU.ai offers | ||||||
| 08 | Massed Compute (via Shadeform)cloud via marketplace | Not rated | 7 in stock | — | $0.570median $0.570 | |
| 1× GPUUS, Des Moines, IA | In stock | — | $0.570 | Book | ||
| 1× GPUUS, Des Moines, IA | In stock | — | $0.570 | Book | ||
| 1× GPUUS, Wichita, KS | In stock | — | $0.570 | Book | ||
| All 7 Massed Compute (via Shadeform) offers | ||||||
| 09 | Koyebserverless cloud | Not rated | Stock unknown | — | $0.750median $0.750 | |
| 1× GPU · 48 GBProvider-selected | Unknown | — | $0.750 | Book | ||
| 10 | Paperspace (via Shadeform)cloud via marketplace | Not rated | 3 in stock | — | $1.93median $1.93 | |
| 1× GPUUS, New York, NY | In stock | — | $1.93 | Book | ||
| 2× GPUUS, New York, NY | In stock | — | $1.93 | Book | ||
| 4× GPUUS, New York, NY | In stock | — | $1.93 | Book | ||
Where to find RTX-A6000
Every provider we track, by region. 7 of 36 providers have it in stock now.
| Provider | Americas5 in stock · from $0.404 | Europe2 in stock · from $0.400 | Asia-Pacific1 in stock · from $0.417 | Elsewhere1 in stock · from $0.420 | Region not stated1 in stock · from $0.330 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lium | From $0.42015 in stock | From $0.4002 in stock | Not offered | From $0.4202 in stock | Not offered |
| GPU.aiNot rated | From $0.4952 in stock | From $0.5003 in stock | Not offered | Not offered | Not offered |
| Vast.ai | From $0.4041 in stock | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| Clore.ai | Not offered | Sold out1 listed | From $0.4171 in stock | Not offered | Not offered |
| Massed Compute (via Shadeform)Not rated | From $0.5707 in stock | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out11 listed |
| Paperspace (via Shadeform)Not rated | From $1.933 in stock | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| RunPodNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | From $0.3302 in stock |
| KoyebNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $0.750Stock not published |
| NosanaNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $0.300Stock not published |
| Thunder ComputeNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $0.350Stock not published |
| Hyperstack (via Shadeform)Not rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out4 listed |
| IMWT (via Shadeform)Not rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out4 listed |
| io.netNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out1 listed |
| Lambda (via Shadeform)Not rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out3 listed |
| Verda (via Shadeform)Not rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out4 listed |
17 more providers list RTX-A6000 on their own site, no live price yet
Regions as each provider states them. Open their pricing page for a price.
| Provider | Americas | Europe | Asia-Pacific | Elsewhere | Region not stated |
|---|---|---|---|---|---|
| AceCloudPricing page | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered |
| Aleph Cloud GPUPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| Arkane CloudPricing page | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| Beam CloudPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| ExabitsPricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered |
| GPU Mart (Database Mart)Pricing page | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| HOSTKEYPricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| Hydra HostPricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered |
| LeaderGPUPricing page | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| OblivusPricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| OctaSpacePricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| RuncratePricing page | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| Runyour.aiPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| Seeweb cloud GPUPricing page | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| SestercePricing page | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| Theta EdgeCloudPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| VALDIPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
Not offered by: Akash, Cudo Compute, Akamai Linode, Microsoft Azure, Oracle Cloud, AWS, OVHcloud, Exoscale, SimplePod, Crusoe (via Shadeform), Boost Run (via Shadeform), Latitude.sh (via Shadeform), Scaleway (via Shadeform), Voltage Park (via Shadeform), Denvr (via Shadeform), Excess Supply (via Shadeform), Horizon (via Shadeform), DigitalOcean (via Shadeform), Nebius (via Shadeform), Vultr, Phyntec (via Shadeform).
This search as an API call
$ curl "https://gpusearch.xyz/api/v1/providers/ranking?gpu=rtx-a6000"