Lium GPU availability
Lium has 123 GPU offers you can start now, across 17 models, as of 11:17 UTC on 11 Nov 2026. Its stock is in the Americas, Europe and Asia-Pacific. Its feed read cleanly on the last check.
Updated
marketplace. Executor reliability score reported by Lium.
- In stock
- 171
- GPU models
- 18
- Feed
- OK
- Billing
- —
- Egress $/GB
- —
- Type
- decentralized
- Headquarters
- —
- Regions
- Europe, Americas, Elsewhere, Asia-Pacific
- Public API
- Yes
GPUs listed: a100, b200, b300, h100, h200, rtx-3090, rtx-4070-ti-super, rtx-4090, rtx-5060-ti, rtx-5070-ti, rtx-5080, rtx-5090, rtx-6000-ada, rtx-a4000, rtx-a6000, rtx-pro-4000, rtx-pro-5000, rtx-pro-6000, rtx-pro-6000-maxq-workstation-edition, rtx-pro-6000-se, rtx-pro-6000-wk, t4
Facts from the provider's site, checked 2026-11-10.
| GPU | Provider | Rating | Availability | Reliability | $/GPU-hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H200140 GB · 8× GPU | LiumJackson, US | 2 GPUs free | 99.8% | $5.30 | Book | |
| RTX A600048 GB · 8× GPU | LiumAlmaty, KZ | 3 GPUs free | 99.7% | $0.420 | Book | |
| RTX A600048 GB · 6× GPU | LiumAlmaty, KZ | 2 GPUs free | 99.7% | $0.420 | Book | |
| GeForce RTX 509032 GB · 1× GPU | LiumAlmaty, KZ | 1 GPU free | 99.7% | $0.750 | Book | |
| RTX 6000 Ada Generation48 GB · 1× GPU | LiumAlmaty, KZ | 1 GPU free | 99.7% | $0.800 | Book | |
| RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition96 GB · 8× GPU | LiumAlmaty, KZ | 3 GPUs free | 99.7% | $1.75 | Book | |
| GeForce RTX 509032 GB · 2× GPU | LiumAustin, US | 2 GPUs free | 99.3% | $0.750 | Book | |
| RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition96 GB · 8× GPU | LiumSofia, BG | 8 GPUs free | 99.3% | $1.69 | Book | |
| RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition96 GB · 8× GPU | LiumIrving, US | 8 GPUs free | 99.3% | $1.79 | Book | |
| B200179 GB · 8× GPU | LiumCharlotte, US | 8 GPUs free | 99.3% | $8.89 | Book | |
| B300 SXM6 PC269 GB · 1× GPU | LiumNewburyport, US | 1 GPU free | 99.1% | $12.67 | Book | |
| B300 SXM6 PC269 GB · 1× GPU | LiumNewburyport, US | 1 GPU free | 99.1% | $12.67 | Book | |
| B300 SXM6 AC269 GB · 1× GPU | LiumDublin, IE | 1 GPU free | 99.1% | $12.67 | Book | |
| GeForce RTX 309024 GB · 1× GPU | LiumFrankfurt am Main, DE | 1 GPU free | 99.0% | $0.280 | Book | |
| GeForce RTX 309024 GB · 8× GPU | LiumFrankfurt am Main, DE | 6 GPUs free | 99.0% | $0.290 | Book | |
| GeForce RTX 409024 GB · 3× GPU | LiumFrankfurt am Main, DE | 3 GPUs free | 99.0% | $0.400 | Book | |
| GeForce RTX 409024 GB · 6× GPU | LiumFrankfurt am Main, DE | 3 GPUs free | 99.0% | $0.400 | Book | |
| GeForce RTX 409022 GB · 1× GPU | LiumPlain City, US | 1 GPU free | 99.0% | $0.680 | Book | |
| GeForce RTX 409024 GB · 1× GPU | LiumPlain City, US | 1 GPU free | 99.0% | $0.680 | Book | |
| RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition96 GB · 1× GPU | LiumLos Angeles, US | 1 GPU free | 98.8% | $1.49 | Book | |
| RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition96 GB · 1× GPU | LiumLos Angeles, US | 1 GPU free | 98.8% | $1.65 | Book | |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER16 GB · 3× GPU | LiumWarsaw, PL | 1 GPU free | 98.7% | $0.220 | Book | |
| GeForce RTX 409024 GB · 1× GPU | LiumCharlotte, US | 1 GPU free | 98.7% | $0.450 | Book | |
| GeForce RTX 409024 GB · 1× GPU | LiumCharlotte, US | 1 GPU free | 98.7% | $0.500 | Book | |
| RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition96 GB · 1× GPU | LiumThessaloniki, GR | 1 GPU free | 98.7% | $1.75 | Book | |
| H100 80GB HBM380 GB · 1× GPU | LiumHelsinki, FI | 1 GPU free | 98.7% | $2.50 | Book | |
| H100 80GB HBM380 GB · 1× GPU | LiumHelsinki, FI | 1 GPU free | 98.7% | $2.50 | Book | |
| H100 80GB HBM380 GB · 1× GPU | LiumHelsinki, FI | 1 GPU free | 98.7% | $2.50 | Book | |
| B200179 GB · 1× GPU | LiumKansas City, US | 1 GPU free | 98.7% | $8.88 | Book | |
| B200179 GB · 1× GPU | LiumKansas City, US | 1 GPU free | 98.7% | $8.88 | Book | |
| B200179 GB · 1× GPU | LiumKansas City, US | 1 GPU free | 98.7% | $8.88 | Book | |
| RTX A600048 GB · 1× GPU | LiumLas Vegas, US | 1 GPU free | 98.6% | $0.420 | Book | |
| RTX A600048 GB · 1× GPU | LiumLas Vegas, US | 1 GPU free | 98.6% | $0.420 | Book | |
| RTX A600048 GB · 4× GPU | LiumDes Moines, US | 4 GPUs free | 98.6% | $0.420 | Book | |
| RTX A600048 GB · 1× GPU | LiumLas Vegas, US | 1 GPU free | 98.6% | $0.420 | Book | |
| RTX A600048 GB · 2× GPU | LiumDes Moines, US | 2 GPUs free | 98.6% | $0.420 | Book | |
| RTX A600048 GB · 1× GPU | LiumLas Vegas, US | 1 GPU free | 98.6% | $0.420 | Book | |
| RTX A600048 GB · 1× GPU | LiumLas Vegas, US | 1 GPU free | 98.6% | $0.420 | Book | |
| RTX A600048 GB · 1× GPU | LiumLas Vegas, US | 1 GPU free | 98.6% | $0.420 | Book | |
| RTX A600048 GB · 4× GPU | LiumLas Vegas, US | 4 GPUs free | 98.6% | $0.420 | Book | |
| RTX A600048 GB · 1× GPU | LiumLas Vegas, US | 1 GPU free | 98.6% | $0.420 | Book | |
| GeForce RTX 509032 GB · 1× GPU | LiumSeoul, KR | 1 GPU free | 98.6% | $0.690 | Book | |
| RTX 6000 Ada Generation48 GB · 1× GPU | LiumDes Moines, US | 1 GPU free | 98.6% | $0.910 | Book | |
| RTX 6000 Ada Generation48 GB · 1× GPU | LiumDes Moines, US | 1 GPU free | 98.6% | $0.910 | Book | |
| RTX 6000 Ada Generation48 GB · 1× GPU | LiumLas Vegas, US | 1 GPU free | 98.6% | $0.910 | Book | |
| RTX 6000 Ada Generation45 GB · 2× GPU | LiumLas Vegas, US | 2 GPUs free | 98.6% | $0.910 | Book | |
| RTX 6000 Ada Generation45 GB · 1× GPU | LiumDes Moines, US | 1 GPU free | 98.6% | $0.910 | Book | |
| RTX 6000 Ada Generation48 GB · 1× GPU | LiumPlovdiv, BG | 1 GPU free | 98.4% | $0.790 | Book | |
| GeForce RTX 5070 Ti16 GB · 1× GPU | LiumKryvyi Rih, UA | 1 GPU free | 98.3% | $0.260 | Book | |
| GeForce RTX 5070 Ti16 GB · 1× GPU | LiumKryvyi Rih, UA | 1 GPU free | 98.3% | $0.300 | Book | |
| GeForce RTX 409024 GB · 2× GPU | LiumDenver, US | 2 GPUs free | 98.3% | $0.450 | Book | |
| GeForce RTX 409024 GB · 1× GPU | LiumKryvyi Rih, UA | 1 GPU free | 98.3% | $0.500 | Book | |
| RTX A600048 GB · 1× GPU | LiumLas Vegas, US | 1 GPU free | 98.3% | $0.550 | Book | |
| RTX A600048 GB · 1× GPU | LiumDes Moines, US | 1 GPU free | 98.3% | $0.550 | Book | |
| RTX A600048 GB · 1× GPU | LiumLas Vegas, US | 1 GPU free | 98.3% | $0.550 | Book | |
| GeForce RTX 509032 GB · 1× GPU | LiumKryvyi Rih, UA | 1 GPU free | 98.3% | $0.650 | Book | |
| GeForce RTX 509032 GB · 1× GPU | LiumKryvyi Rih, UA | 1 GPU free | 98.3% | $0.650 | Book | |
| RTX PRO 5000 Blackwell48 GB · 2× GPU | LiumHanover Park, US | 2 GPUs free | 98.3% | $0.800 | Book | |
| RTX PRO 5000 Blackwell48 GB · 1× GPU | LiumHanover Park, US | 1 GPU free | 98.3% | $0.800 | Book | |
| RTX 6000 Ada Generation48 GB · 1× GPU | LiumDes Moines, US | 1 GPU free | 98.3% | $1.04 | Book | |
| GeForce RTX 5070 Ti16 GB · 8× GPU | LiumMinden, US | 8 GPUs free | 98.2% | $0.250 | Book | |
| GeForce RTX 409024 GB · 4× GPU | LiumBratislava, SK | 1 GPU free | 98.2% | $0.550 | Book | |
| GeForce RTX 509032 GB · 1× GPU | LiumStockholm, SE | 1 GPU free | 98.1% | $0.680 | Book | |
| GeForce RTX 509032 GB · 8× GPU | LiumHong Kong, HK | 8 GPUs free | 98.1% | $0.700 | Book | |
| GeForce RTX 509032 GB · 8× GPU | LiumHong Kong, HK | 8 GPUs free | 98.1% | $0.700 | Book | |
| GeForce RTX 509032 GB · 8× GPU | LiumHong Kong, HK | 8 GPUs free | 98.1% | $0.700 | Book | |
| GeForce RTX 509032 GB · 8× GPU | LiumHong Kong, HK | 8 GPUs free | 98.1% | $0.700 | Book | |
| GeForce RTX 509032 GB · 8× GPU | LiumHong Kong, HK | 8 GPUs free | 98.1% | $0.700 | Book | |
| GeForce RTX 509032 GB · 8× GPU | LiumHong Kong, HK | 8 GPUs free | 98.1% | $0.700 | Book | |
| GeForce RTX 509032 GB · 8× GPU | LiumHong Kong, HK | 8 GPUs free | 98.1% | $0.700 | Book | |
| GeForce RTX 509032 GB · 8× GPU | LiumHong Kong, HK | 8 GPUs free | 98.1% | $0.700 | Book | |
| GeForce RTX 509032 GB · 2× GPU | LiumHelsinki, FI | 1 GPU free | 98.1% | $0.740 | Book | |
| RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition96 GB · 8× GPU | LiumHong Kong, HK | 8 GPUs free | 98.1% | $1.80 | Book | |
| GeForce RTX 5070 Ti16 GB · 1× GPU | LiumKryvyi Rih, UA | 1 GPU free | 97.9% | $0.300 | Book | |
| GeForce RTX 5070 Ti16 GB · 1× GPU | LiumKryvyi Rih, UA | 1 GPU free | 97.9% | $0.300 | Book | |
| GeForce RTX 409024 GB · 1× GPU | LiumKryvyi Rih, UA | 1 GPU free | 97.9% | $0.450 | Book | |
| GeForce RTX 409024 GB · 1× GPU | LiumKryvyi Rih, UA | 1 GPU free | 97.9% | $0.450 | Book | |
| GeForce RTX 509032 GB · 1× GPU | LiumKryvyi Rih, UA | 1 GPU free | 97.9% | $0.650 | Book | |
| GeForce RTX 509032 GB · 1× GPU | LiumKryvyi Rih, UA | 1 GPU free | 97.9% | $0.650 | Book | |
| GeForce RTX 509032 GB · 1× GPU | LiumKryvyi Rih, UA | 1 GPU free | 97.9% | $0.690 | Book | |
| RTX 6000 Ada Generation48 GB · 8× GPU | LiumSeattle, US | 8 GPUs free | 97.9% | $0.750 | Book | |
| GeForce RTX 509032 GB · 1× GPU | LiumJablonica, SK | 1 GPU free | 97.6% | $0.730 | Book | |
| GeForce RTX 409024 GB · 2× GPU | LiumCrensovci, SI | 2 GPUs free | 97.4% | $0.440 | Book | |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER16 GB · 1× GPU | LiumAbu Dhabi, AE | 1 GPU free | 97.3% | $0.200 | Book | |
| GeForce RTX 508016 GB · 1× GPU | LiumAbu Dhabi, AE | 1 GPU free | 97.3% | $0.220 | Book | |
| GeForce RTX 409024 GB · 1× GPU | LiumBraham, US | 1 GPU free | 97.3% | $0.480 | Book | |
| GeForce RTX 5060 Ti16 GB · 1× GPU | LiumBengaluru, IN | 1 GPU free | 97.2% | $0.220 | Book | |
| T4 Tensor Core GPU15 GB · 1× GPU | LiumSao Paulo, BR | 1 GPU free | 97.2% | $0.224 | Book | |
| T4 Tensor Core GPU15 GB · 1× GPU | LiumSao Paulo, BR | 1 GPU free | 97.2% | $0.224 | Book | |
| GeForce RTX 409024 GB · 1× GPU | LiumPloieşti, RO | 1 GPU free | 97.2% | $0.500 | Book | |
| GeForce RTX 509032 GB · 2× GPU | LiumCarballo, ES | 1 GPU free | 97.2% | $0.650 | Book | |
| RTX A600045 GB · 1× GPU | LiumLogan, US | 1 GPU free | 97.1% | $0.670 | Book | |
| RTX A600045 GB · 1× GPU | LiumLogan, US | 1 GPU free | 97.1% | $0.900 | Book | |
| GeForce RTX 509032 GB · 1× GPU | LiumIstanbul, TR | 1 GPU free | 97.1% | $0.900 | Book | |
| GeForce RTX 5070 Ti16 GB · 1× GPU | LiumKryvyi Rih, UA | 1 GPU free | 96.9% | $0.240 | Book | |
| GeForce RTX 309024 GB · 1× GPU | LiumKryvyi Rih, UA | 1 GPU free | 96.9% | $0.260 | Book | |
| GeForce RTX 409024 GB · 1× GPU | LiumKryvyi Rih, UA | 1 GPU free | 96.9% | $0.450 | Book | |
| GeForce RTX 509032 GB · 1× GPU | LiumKryvyi Rih, UA | 1 GPU free | 96.9% | $0.650 | Book | |
| RTX PRO 5000 Blackwell48 GB · 2× GPU | LiumDallas, US | 2 GPUs free | 96.9% | $0.800 | Book | |
| RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition96 GB · 1× GPU | LiumChestermere, CA | 1 GPU free | 96.9% | $1.75 | Book |
Questions
Which GPUs does Lium have in stock?
Most offers right now: RTX 5090 (31), RTX A6000 (19), RTX 4090 (17) and RTX 6000 Ada (9).
Where are Lium's GPUs located?
Stock right now includes Kryvyi Rih, UA; Las Vegas, US; Hong Kong, HK; Des Moines, US.
How can I check Lium stock from code?
Call /api/v1/search?provider=lium&in_stock=true, or use the search_gpu_nodes tool on the MCP server at /mcp.
How often is Lium checked?
Every 15 minutes. The last good read was at 11:17 UTC on 11 Nov 2026.