Top pick by
| # | Provider | Rating | Stock now | 30-day | Reliability | From $/GPU-hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Vast.aiMost reliablemarketplace | 16 in stock · 20 free | — | 98.5% | $1.31median $1.81 | ||
| 1× GPU · 96 GBNevada, US | 1 GPU free | 70.0% | $1.31 | Book | |||
| 1× GPU · 96 GBVirginia, US | 1 GPU free | 98.5% | $1.47 | Book | |||
| 1× GPU · 96 GBJapan, JP | 1 GPU free | 96.5% | $1.47 | Book | |||
| All 16 Vast.ai offers | |||||||
| 02 | Liummarketplace | 2 in stock · 2 free | 100.0% | 96.6% | $1.75median $1.75 | ||
| 1× GPU · 96 GBChestermere, CA | 1 GPU free | 97.2% | $1.75 | Book | |||
| 1× GPU · 96 GBDrobeta-Turnu Severin, RO | 1 GPU free | 95.9% | $1.75 | Book | |||
| 03 | Clore.aimarketplace | 7 in stock · 12 free | 100.0% | 73.3% | $0.583median $1.08 | ||
| 1× GPU · 96 GBPY | 1 GPU free | 6.5% | $0.583 | Book | |||
| 1× GPU · 96 GBMY | 1 GPU free | 73.3% | $0.708 | Book | |||
| 1× GPU · 96 GBMY | 1 GPU free | 66.1% | $0.750 | Book | |||
| All 7 Clore.ai offers | |||||||
| 04 | Nosanadecentralized marketplace | Not rated | Stock unknown | — | — | $0.660median $0.660 | |
| 1× GPUProvider-selected | Unknown | — | $0.660 | Book | |||
| 05 | RunPodcloud | Not rated | Stock unknown | — | — | $1.69median $2.14 | |
| Configurable · 96 GBProvider-selected | Unknown | — | $1.69 | Book | |||
| Configurable · 96 GBProvider-selected | Unknown | — | $2.59 | Book | |||
Where to find RTX-PRO-6000-WK
Every provider we track, by region. 3 of 36 providers have it in stock now.
| Provider | Americas3 in stock · from $1.08 | Europe2 in stock · from $1.51 | Asia-Pacific2 in stock · from $0.708 | Elsewhere1 in stock · from $0.583 | Region not statedNone in stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Clore.ai | From $1.081 in stock | Sold out1 listed | From $0.7085 in stock | From $0.5831 in stock | Not offered |
| Vast.ai | From $1.319 in stock | From $1.514 in stock | From $1.473 in stock | Not offered | Not offered |
| Lium | From $1.751 in stock | From $1.751 in stock | Not offered | Not offered | Not offered |
| NosanaNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $0.660Stock not published |
| RunPodNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $1.69Stock not published |
Not offered by: Akash, Cudo Compute, io.net, Koyeb, Thunder Compute, Akamai Linode, Microsoft Azure, Oracle Cloud, AWS, OVHcloud, Exoscale, GPU.ai, SimplePod, IMWT (via Shadeform), Massed Compute (via Shadeform), Lambda (via Shadeform), Crusoe (via Shadeform), Paperspace (via Shadeform), Hyperstack (via Shadeform), Boost Run (via Shadeform), Latitude.sh (via Shadeform), Scaleway (via Shadeform), Voltage Park (via Shadeform), Denvr (via Shadeform), Excess Supply (via Shadeform), Horizon (via Shadeform), Verda (via Shadeform), DigitalOcean (via Shadeform), Nebius (via Shadeform), Vultr, Phyntec (via Shadeform).
This search as an API call
$ curl "https://gpusearch.xyz/api/v1/providers/ranking?gpu=rtx-pro-6000-wk&view=providers"