Top pick by
| GPU | Provider | Rating | Availability | Reliability | $/GPU-hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 408016 GB · 2× GPU | Clore.aiUS | 2 GPUs free | 100.0% | $0.344spot $0.333 | Book | |
| RTX 408016 GB · 1× GPU | Clore.aiIT | 1 GPU free | 100.0% | $0.187spot $0.162 | Book | |
| RTX 408016 GB · 1× GPU | Clore.aiCN | 1 GPU free | 99.9% | $0.333spot $0.250 | Book | |
| RTX 408015 GB · 2× GPU | Clore.aiRU | 2 GPUs free | 99.9% | $0.521 | Book | |
| RTX 408016 GB · 1× GPU | Vast.aiTaiwan, TW | 1 GPU free | 99.8% | $0.242spot $0.240 | Book | |
| RTX 408016 GB · 1× GPU | Vast.aiFlorida, US | 1 GPU free | 99.7% | $0.295spot $0.307 | Book | |
| RTX 408016 GB · 1× GPU | Clore.aiRU | 1 GPU free | 99.6% | $0.375spot $0.375 | Book | |
| RTX 408016 GB · 1× GPU | Vast.aiQuebec, CA | 1 GPU free | 99.5% | $0.282spot $0.240 | Book | |
| RTX 408016 GB · 1× GPU | Vast.aiArizona, US | 1 GPU free | 99.4% | $0.258spot $0.253 | Book | |
| RTX 408016 GB · 2× GPU | Vast.aiNorth Carolina, US | 2 GPUs free | 99.3% | $0.268spot $0.253 | Book | |
| RTX 408016 GB · 1× GPU | Vast.aiNorth Carolina, US | 1 GPU free | 99.3% | $0.269spot $0.253 | Book | |
| RTX 408016 GB · 2× GPU | Clore.aiRU | 2 GPUs free | 99.2% | $0.179spot $0.179 | Book | |
| RTX 408016 GB · 2× GPU | Vast.aiNorway, NO | 2 GPUs free | 99.2% | $0.295spot $0.150 | Book | |
| RTX 408016 GB · 2× GPU | Vast.aiBritish Columbia, CA | 2 GPUs free | 99.0% | $0.214spot $0.133 | Book | |
| RTX 408016 GB · 1× GPU | Clore.aiRU | 1 GPU free | 98.9% | $0.375spot $0.375 | Book | |
| RTX 408016 GB · 4× GPU | Vast.aiBritish Columbia, CA | 4 GPUs free | 98.6% | $0.214spot $0.133 | Book | |
| RTX 408016 GB · 2× GPU | Vast.aiBritish Columbia, CA | 2 GPUs free | 98.6% | $0.214spot $0.133 | Book | |
| RTX 408032 GB · 8× GPU | Vast.aiBritish Columbia, CA | 8 GPUs free | 98.0% | $0.355spot $0.253 | Book | |
| RTX 408032 GB · 4× GPU | Vast.aiBritish Columbia, CA | 4 GPUs free | 98.0% | $0.355spot $0.253 | Book | |
| RTX 408016 GB · 1× GPU | Vast.aiCalifornia, US | 1 GPU free | 98.0% | $0.256spot $0.253 | Book | |
| RTX 408016 GB · 1× GPU | Vast.aiGermany, DE | 1 GPU free | 96.0% | $0.229spot $0.130 | Book | |
| RTX 408016 GB · 1× GPU | Clore.aiRU | 1 GPU free | 76.0% | $0.171spot $0.167 | Book | |
| RTX 40801× GPU | NosanaProvider-selected | Not rated | Unknown | — | $0.120 | Book |
| RTX 408016 GB · 1× GPU | NosanaProvider-selected | Not rated | Unknown | — | $0.160 | Book |
| RTX 408016 GB · Configurable | RunPodProvider-selected | Not rated | Unknown | — | $0.270 | Book |
| RTX 40801× GPU | GPU.aiasia-pacific | Not rated | In stock | — | $0.270 | Book |
| RTX 40802× GPU | GPU.aius-east | Not rated | In stock | — | $0.295 | Book |
| RTX 40801× GPU | GPU.aius-east | Not rated | In stock | — | $0.300 | Book |
| RTX 40801× GPU | GPU.aica-central | Not rated | In stock | — | $0.310 | Book |
| RTX 40802× GPU | GPU.aieu-west | Not rated | In stock | — | $0.325 | Book |
Where to find RTX-4080
Every provider we track, by region. 3 of 36 providers have it in stock now.
| Provider | Americas3 in stock · from $0.214 | Europe3 in stock · from $0.187 | Asia-Pacific3 in stock · from $0.242 | Elsewhere1 in stock · from $0.171 | Region not statedNone in stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Clore.ai | From $0.3441 in stock | From $0.1871 in stock | From $0.3331 in stock | From $0.1715 in stock | Not offered |
| Vast.ai | From $0.21411 in stock | From $0.2292 in stock | From $0.2421 in stock | Not offered | Not offered |
| GPU.aiNot rated | From $0.2953 in stock | From $0.3251 in stock | From $0.2701 in stock | Not offered | Not offered |
| NosanaNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $0.120Stock not published |
| RunPodNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $0.270Stock not published |
| AkashNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out1 listed |
2 more providers list RTX-4080 on their own site, no live price yet
Regions as each provider states them. Open their pricing page for a price.
| Provider | Americas | Europe | Asia-Pacific | Elsewhere | Region not stated |
|---|---|---|---|---|---|
| OctaSpacePricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| SaladCloudPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
Not offered by: Cudo Compute, io.net, Koyeb, Thunder Compute, Akamai Linode, Microsoft Azure, Oracle Cloud, AWS, OVHcloud, Lium, Exoscale, SimplePod, IMWT (via Shadeform), Massed Compute (via Shadeform), Lambda (via Shadeform), Crusoe (via Shadeform), Paperspace (via Shadeform), Hyperstack (via Shadeform), Boost Run (via Shadeform), Latitude.sh (via Shadeform), Scaleway (via Shadeform), Voltage Park (via Shadeform), Denvr (via Shadeform), Excess Supply (via Shadeform), Horizon (via Shadeform), Verda (via Shadeform), DigitalOcean (via Shadeform), Nebius (via Shadeform), Vultr, Phyntec (via Shadeform).
This search as an API call
$ curl "https://gpusearch.xyz/api/v1/search?gpu=rtx-4080&view=offers"