Top pick by
| # | Provider | Rating | Stock now | 30-day | Reliability | From $/GPU-hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Clore.aiMost reliablemarketplace | 13 in stock · 50 free | 100.0% | 99.0% | $0.243median $0.323 | ||
| 3× GPU · 64 GBGB | 3 GPUs free | 32.1% | $0.243 | Book | |||
| 6× GPU · 64 GBKZ | 6 GPUs free | 98.6% | $0.250 | Book | |||
| 6× GPU · 64 GBKZ | 6 GPUs free | 99.8% | $0.250 | Book | |||
| All 13 Clore.ai offers | |||||||
Where to find CMP-170HX
Every provider we track, by region. 4 of 36 providers have it in stock now.
| Provider | Americas3 in stock · from $0.300 | Europe3 in stock · from $0.243 | Asia-Pacific1 in stock · from $0.349 | Elsewhere1 in stock · from $0.250 |
|---|---|---|---|---|
| Clore.ai | From $0.5501 in stock | From $0.2437 in stock | Not offered | From $0.2505 in stock |
| Vast.ai | From $0.4076 in stock | From $0.41913 in stock | From $0.3491 in stock | Not offered |
| Lium | Not offered | From $0.3301 in stock | Not offered | Not offered |
| SimplePodNot rated | From $0.3001 in stock | Not offered | Not offered | Not offered |
Not offered by: RunPod, Akash, Cudo Compute, io.net, Koyeb, Thunder Compute, Akamai Linode, Microsoft Azure, Oracle Cloud, AWS, OVHcloud, Exoscale, Nosana, GPU.ai, IMWT (via Shadeform), Massed Compute (via Shadeform), Lambda (via Shadeform), Crusoe (via Shadeform), Paperspace (via Shadeform), Hyperstack (via Shadeform), Boost Run (via Shadeform), Latitude.sh (via Shadeform), Scaleway (via Shadeform), Voltage Park (via Shadeform), Denvr (via Shadeform), Excess Supply (via Shadeform), Horizon (via Shadeform), Verda (via Shadeform), DigitalOcean (via Shadeform), Nebius (via Shadeform), Vultr, Phyntec (via Shadeform).
This search as an API call
$ curl "https://gpusearch.xyz/api/v1/providers/ranking?gpu=cmp-170hx&provider=clore&view=providers"