Top pick by
| GPU | Provider | Rating | Availability | Reliability | $/GPU-hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B200179 GB · 4× GPU | Vast.aiUS | 4 GPUs free | 99.8% | $10.00spot $8.75 | Book | |
| B200179 GB · 2× GPU | Vast.aiUS | 2 GPUs free | 99.8% | $10.00spot $8.75 | Book | |
| B200179 GB · 4× GPU | Vast.aiUS | 4 GPUs free | 99.8% | $8.75spot $7.50 | Book | |
| B200179 GB · 1× GPU | Vast.aiUS | 1 GPU free | 99.6% | $12.51spot $10.00 | Book | |
| B200179 GB · 1× GPU | Vast.aiOregon, US | 1 GPU free | 99.4% | $7.50spot $5.94 | Book | |
| B200179 GB · 8× GPU | LiumCharlotte, US | 8 GPUs free | 99.3% | $8.89 | Book | |
| B200179 GB · 1× GPU | Vast.aiOregon, US | 1 GPU free | 99.2% | $6.25spot $5.94 | Book | |
| B200179 GB · 1× GPU | Vast.aiVirginia, US | 1 GPU free | 99.1% | $6.68spot $5.00 | Book | |
| B200179 GB · 1× GPU | LiumKansas City, US | 1 GPU free | 99.0% | $8.88 | Book | |
| B200179 GB · 1× GPU | LiumKansas City, US | 1 GPU free | 99.0% | $8.88 | Book | |
| B200179 GB · 1× GPU | LiumKansas City, US | 1 GPU free | 99.0% | $8.88 | Book | |
| B200179 GB · 8× GPU | LiumSydney, AU | 8 GPUs free | 94.4% | $7.14 | Book | |
| B200180 GB · 1× GPU | KoyebProvider-selected | Not rated | Unknown | — | $5.50 | Book |
| B200180 GB · Configurable | RunPodProvider-selected | Not rated | Unknown | — | $5.98 | Book |
| B2001× GPU | GPU.aius-east | Not rated | In stock | — | $7.34 | Book |
| B200180 GB · Configurable | RunPodProvider-selected | Not rated | In stock (low) | — | $7.99 | Book |
| B2008× GPU | VultrProvider-selected | Not rated | Unknown | — | $8.50 | Book |
| B2001× GPU | GPU.aieu-east | Not rated | In stock | — | $8.79 | Book |
| B200Configurable | Oracle CloudProvider-selected | Not rated | Unknown | — | $14.00 | Book |
| B2008× GPU | AWSus-east-1 | Not rated | Unknown | — | $14.24spot $9.12 | Book |
Where to find B200
Every provider we track, by region. 4 of 36 providers have it in stock now.
| Provider | Americas3 in stock · from $6.25 | Europe1 in stock · from $8.79 | Asia-Pacific1 in stock · from $7.14 | ElsewhereNone in stock | Region not stated1 in stock · from $7.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lium | From $8.884 in stock | Not offered | From $7.141 in stock | Not offered | Not offered |
| GPU.aiNot rated | From $7.341 in stock | From $8.791 in stock | Not offered | Not offered | Not offered |
| Vast.ai | From $6.257 in stock | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| RunPodNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | From $7.991 in stock |
| AWSNot rated | Listed $14.24Stock not published | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| KoyebNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $5.50Stock not published |
| Oracle CloudNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $14.00Stock not published |
| VultrNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $8.50Stock not published |
| Boost Run (via Shadeform)Not rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out1 listed |
| Excess Supply (via Shadeform)Not rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out1 listed |
| Lambda (via Shadeform)Not rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out4 listed |
| Nebius (via Shadeform)Not rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out1 listed |
| Verda (via Shadeform)Not rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out4 listed |
32 more providers list B200 on their own site, no live price yet
Regions as each provider states them. Open their pricing page for a price.
| Provider | Americas | Europe | Asia-Pacific | Elsewhere | Region not stated |
|---|---|---|---|---|---|
| AethirPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| Arkane CloudPricing page | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| BasetenPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| Beam CloudPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| CerebriumPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| Cirrascale CloudPricing page | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| Civo GPUPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| Core42 AI CloudPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered |
| CoreWeavePricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| DeepInfraPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| E2E NetworksPricing page | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered |
| evrocPricing page | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| fal.ai computePricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| GMI CloudPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| Google CloudPricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered |
| HIGHRESO GPUSOROBANPricing page | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered |
| Hydra HostPricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered |
| Hyperbolic GPU marketplacePricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| IREN AI CloudPricing page | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| LyceumPricing page | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| ModalPricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered |
| Nebula BlockPricing page | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| Northflank GPUsPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| Qubrid AIPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| RuncratePricing page | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| Sakura Internet Koukaryoku (GPU cloud)Pricing page | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered |
| SestercePricing page | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| Spheron NetworkPricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered |
| TensorPoolPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| Together AIPricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| UpCloud GPU ServersPricing page | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| Yotta Shakti CloudPricing page | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered |
Not offered by: Akash, Clore.ai, Cudo Compute, io.net, Thunder Compute, Akamai Linode, Microsoft Azure, OVHcloud, Exoscale, Nosana, SimplePod, IMWT (via Shadeform), Massed Compute (via Shadeform), Crusoe (via Shadeform), Paperspace (via Shadeform), Hyperstack (via Shadeform), Latitude.sh (via Shadeform), Scaleway (via Shadeform), Voltage Park (via Shadeform), Denvr (via Shadeform), Horizon (via Shadeform), DigitalOcean (via Shadeform), Phyntec (via Shadeform).
This search as an API call
$ curl "https://gpusearch.xyz/api/v1/search?gpu=b200&view=offers"