# GPU Search

Live GPU listings ranked by availability, reliability and price.
Data as of: 2026-11-11T19:17:23.044Z

Query API: https://gpusearch.xyz/api/v1/search?gpu=h100
Compare API: https://gpusearch.xyz/api/v1/compare
MCP: https://gpusearch.xyz/mcp

3 listings. Showing 3.

| GPU | VRAM | Size | Provider | Location | Availability | Reliability | $/GPU-hr | Rating | Booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI300X | 192 | Configurable | RunPod | Provider-selected | Unknown | — | $2.39 | Not rated | https://gpusearch.xyz/api/v1/listings/runpod-secure-amd-instinct-mi300x-oam/booking |
| MI300X | — | 8× GPU | Vultr | Provider-selected | Unknown | — | $3.99 | Not rated | https://gpusearch.xyz/api/v1/listings/vultr-metal-vbm-256c-2048gb-8-mi300x-gpu/booking |
| MI300X | — | Configurable | Oracle Cloud | Provider-selected | Unknown | — | $6.00 | Not rated | https://gpusearch.xyz/api/v1/listings/oracle-mi300x/booking |

## Where to find mi300x

| Provider | Americas | Europe | Asia-Pacific | Elsewhere | Region not stated |
|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Cloud | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $6.00, stock unknown |
| RunPod | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $2.39, stock unknown |
| Vultr | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $3.99, stock unknown |
| Core42 AI Cloud | Not offered | Not offered | Not offered | Offered, no live price yet | Not offered |
| Hot Aisle | Offered, no live price yet | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| IBM Cloud | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Offered, no live price yet |
| Neysa | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Offered, no live price yet |
| Seeweb cloud GPU | Not offered | Offered, no live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| Spheron Network | Offered, no live price yet | Offered, no live price yet | Offered, no live price yet | Not offered | Not offered |
| TensorWave | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Offered, no live price yet |

No live price yet (pricing pages): Core42 AI Cloud https://aicloud.core42.ai/home, Hot Aisle https://hotaisle.xyz/pricing/, IBM Cloud https://www.ibm.com/cloud, Neysa https://neysa.ai/pricing/, Seeweb cloud GPU https://www.seeweb.it/en/products/cloud-server-gpu, Spheron Network https://www.spheron.network/pricing, TensorWave https://tensorwave.com

Not offered by: Vast.ai, Akash, Clore.ai, Cudo Compute, io.net, Koyeb, Thunder Compute, Akamai Linode, Microsoft Azure, AWS, OVHcloud, Lium, Exoscale, Nosana, GPU.ai, SimplePod, IMWT (via Shadeform), Massed Compute (via Shadeform), Lambda (via Shadeform), Crusoe (via Shadeform), Paperspace (via Shadeform), Hyperstack (via Shadeform), Boost Run (via Shadeform), Latitude.sh (via Shadeform), Scaleway (via Shadeform), Voltage Park (via Shadeform), Denvr (via Shadeform), Excess Supply (via Shadeform), Horizon (via Shadeform), Verda (via Shadeform), DigitalOcean (via Shadeform), Nebius (via Shadeform), Phyntec (via Shadeform)
